[in eigener Sache:] Webstatistik II

Wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder Zahlen, Fakten und Daten. Diesmal die Zugriffe seit April 2010. Nackt und ungeschminkt, erschreckend und ernüchternd. Für viele überraschend.

Seitenzugriffe April-Dezember 2010 auf pixelroiber.de

Ich danke Euch fürs Klicken, Kommentieren und Teilhaben und wünsche uns was für 2011!

Bleibt gewogen!


carsten ~ 3.01.2011 ~ # # # # # # # ~ intern

2 Comments

  1. Der geneigte Statistiker würde jetzt natürlich gerne noch wissen, was das in Zahlen bedeutet.

    • sehr gerne:

      224.366 179,673 22,823 11,966 9,734
      240.041 177,812 34,807 11,724 15,4
      310.204 230,418 37,914 24,194 17,412
      352.324 268,84 26,316 46,118 10,707
      302.802 233,797 28,975 33,402 6,321
      319.077 256,439 27,453 29,16 5,703
      341.119 288,403 21,317 26,344 4,938
      330.646 281,308 17,578 25,71 5,866
      339.656 276,077 36,268 22,213 4,877

Comments are closed.