<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nǝuǝs aus dǝR RoIbǝRhöhlǝ &#187; social networks</title>
	<atom:link href="http://pixelroiber.de/blog/tag/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelroiber.de/blog</link>
	<description>nihil aliud est ebrietas quam voluntaria insania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>bin ich denn asozial?</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/5220/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/5220/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[diese kleine statistik liefert mir das großartige thunderbird-addon mail summaries. ich schreibe also lieber gegen abend meine mails und antworte öfter. und ihr so? ich hab mich ja letztens wieder von facebook gelöscht, wie schon vor anderthalb jahren. eher wegen inaktivität denn aus datenschutzgründen. und mit twitter werde ich auch im fünften jahr nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  class="wp-image-5221 size-full" src="http://pixelroiber.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/patterns.png" title="email patterns (Febr. 2012)" alt="email patterns (Febr. 2012)"/></p>
<p>diese kleine statistik liefert mir das großartige <a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/mail-summaries/">thunderbird-addon <em>mail summaries</em></a>. ich schreibe also lieber gegen abend meine mails und antworte öfter. und ihr so?</p>
<p>ich hab mich ja letztens wieder von facebook gelöscht, <a href="http://pixelroiber.de/blog/2713">wie schon vor anderthalb jahren</a>. eher wegen inaktivität denn aus datenschutzgründen. und mit twitter werde ich auch im fünften jahr nicht so recht warm. meine insgesamt <a href="http://twitter.com/pixelroiber">366 tweets</a> schaffen andere an einem tag. und <a href="https://plus.google.com/102137402293340732312">plus</a> ist nett, aber da kann ich ja auch gleich bloggen.</p>
<p>alles nicht so meins, diese soziale arbeit. da schreibe ich doch lieber gleich mails oder halte die klappe. überhaupt, das ganze geplapper geht mir manchmal doch auf den sack. gehts nur mir so?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/5220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam einsam &#8211; Wie Facebook, Google und Co. unser Leben verändern (Hörbuch)</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/books/gemeinsam-einsam-wie-facebook-google-und-co-unser-leben-verandern-horbuch/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/books/gemeinsam-einsam-wie-facebook-google-und-co-unser-leben-verandern-horbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?post_type=books&#038;p=4174</guid>
		<description><![CDATA[da hatte ich mehr erwartet. zwar wird ausführlich über die großen player facebook und google und ein bisschen twitter berichtet, über privatsphäre geplaudert, aber tatsächliche lebensverändernte argumente bleibt uns der autor schuldig. groß und langatmig erzählt er aus der welt des internets, aber ein nerd ist er ebensowenig wie ein philosoph. weiterdenken!, möchte man ihm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da hatte ich mehr erwartet. zwar wird ausführlich über die großen player facebook und google und ein bisschen twitter berichtet, über privatsphäre geplaudert, aber tatsächliche lebensverändernte argumente bleibt uns der autor schuldig. groß und langatmig erzählt er aus der welt des internets, aber ein nerd ist er ebensowenig wie ein philosoph. weiterdenken!, möchte man ihm ins ohr brüllen. was passiert mit uns, warum vereinsamen wir? und ist das wirklich so? eigentlich hatte er keine große lust, dieses buch zu schreiben, denkt man. und mehr als eine aneinanderreihung von fakten ist es nicht. da kann ich nur auf <a href="http://pixelroiber.de/blog/books/free-kostenlos-geschaftsmodelle-fur-die-herausforderungen-des-internets">chris anderson</a> verweisen, das ist das bessere buch zum thema.</p>
<p><strong class="rating"></strong>&nbsp;&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;&#9733;&#9734;&#9734;&#9734;&#9734;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/books/gemeinsam-einsam-wie-facebook-google-und-co-unser-leben-verandern-horbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wieder aufgefressen</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/3098/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/3098/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Nach 4 Monaten Abstinenz nun die Rückkehr zum Fressenbuch. Erstmal nur experimentell um zu schauen, ob es tatsächlich mehr Traffic generiert wie alle immer sagen. Man kann nun die ganze Seite hier liken und auch einzelne Beiträge. Wie man eben will. Könnt Ihr das bitte mal ein bisschen ausprobieren? Außerdem gibt es nun zwei wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <a href="http://pixelroiber.de/blog/2713">4 Monaten Abstinenz</a> nun die Rückkehr zum Fressenbuch. Erstmal nur experimentell um zu schauen, ob es tatsächlich mehr Traffic generiert wie alle immer sagen. Man kann nun die ganze Seite hier liken und auch einzelne Beiträge. Wie man eben will. Könnt Ihr das bitte mal ein bisschen ausprobieren?</p>
<p>Außerdem gibt es nun zwei wichtige Seiten:<br/>
<span class="removed_link" title="http://apps.facebook.com/pixelroiber/"/><br/>
<a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=187333554626620">http://www.facebook.com/apps/application.php?id=187333554626620</a></p>
<p>Wer sich nun vor den Kopf gestoßen fühlt: Meine Social Media-Berater haben mich mit vorgehaltener Pistole zu diesem Schritt gezwungen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/3098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>abgemeldet</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/2713/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/2713/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[abgemeldet]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gelöscht]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[längst überfällig, social networks schaffen zwänge und fordern viel zeit. am ende ist man nur noch mit klicken beschäftigt. unschön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  src="http://pixelroiber.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/del.jpg" alt="facebook gelöscht" title="facebook gelöscht" width="573" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-2714"/></p>
<p>längst überfällig, social networks schaffen zwänge und fordern viel zeit. am ende ist man nur noch mit klicken beschäftigt. unschön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/2713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Ringbahnfahrt als journalistische Darstellungsform</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/2077/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/2077/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[öpnv]]></category>
		<category><![CDATA[cicero]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gesundbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[millionenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[s-bahn]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Herr Gideon Böss hat die Königsdisziplin aller Berliner Journalisten und freien Autoren absolviert: Er ist eine Runde Ringbahn gefahren. Und er hat alles aufgeschrieben. Das klingt total spannend und investigativ, nicht. Zu allem Überfluss vergleicht er das kulturelle Leben im Zug auch noch mit den Privatsphäreneinstellungen von Facebook. Dabei kommt er zu einer bemerkenswerten Feststellung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixelroiber.de/blog/?attachment_id=2076" rel="attachment wp-att-2076"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  src="http://pixelroiber.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/3160438294_bd75725d09.jpg" alt="Millionenbrücke am Gesundbrunnen" title="Millionenbrücke am Gesundbrunnen" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-2076"/></a></p>
<p>Herr Gideon Böss hat die Königsdisziplin aller Berliner Journalisten und freien Autoren absolviert: Er ist eine Runde Ringbahn gefahren. <a href="http://cicero.de/97.php?ress_id=9&amp;item=5019">Und er hat alles aufgeschrieben.</a> Das klingt total spannend und investigativ, nicht. Zu allem Überfluss vergleicht er das kulturelle Leben im Zug auch noch mit den Privatsphäreneinstellungen von Facebook. Dabei kommt er zu einer bemerkenswerten Feststellung:</p>
<blockquote><p>Verglichen mit der richtigen Welt ist das Internet ein ganz schön verklemmter Ort.</p></blockquote>
<p>Würde ich sogar unterschreiben. Nicht jedoch seine Aussage, dass Social Networks anonymer seien als eine Zugfahrt. Mehr dazu in den Kommentaren zum Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/2077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exmatrikulation</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1981/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1981/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[exmatrikulation]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studienverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[…wurde auch mal zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  src="http://pixelroiber.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/Clipboard01.gif" alt="" title="ausgeloggt" width="572" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-1980"/></p>
<p>…wurde auch mal zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wahlkampf der internetausdrucker</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1718/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1718/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kanzler]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[parteien]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[mir kann man es auch nie recht machen: erst bin ich genervt von der politikverdrossenheit der bevölkerung und nun von der allgegenwart der parteien. überall machen sie wahlkampf, jetzt sogar im internet. im gleichen internet, das sie noch vor kurzem zu zensieren beschlossen haben. auf jeder zweiten seite blinkt und glitzert es, in jedem social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mir kann man es auch nie recht machen: erst bin ich genervt von der politikverdrossenheit der bevölkerung und nun von der allgegenwart der parteien. überall machen sie wahlkampf, jetzt sogar im internet. im gleichen internet, das sie noch vor kurzem zu zensieren beschlossen haben. auf jeder zweiten seite blinkt und glitzert es, in jedem social dingsbums haben die kandidaten profile und es können fragen gestellt werden. das ist zwar bürgernah, aber wer verträgt schon so viel nähe? eigentlich sollte ich mich ja freuen, die graue masse wird politisiert und es ist der eindruck entstanden, dass aktiv an politischen entscheidungen mitgewirkt werden kann. aber ist das wirklich so? sind das nicht eher heerscharen von jungen, unschuldigen wahlhelfern, die die profile pflegen und betreuen. wird nun politik nicht mehr in hinterzimmern gemacht, in diskreter abstimmung mit lobbyisten? ich bin verwirrt.</p>
<p>übrigens: <a href="https://epetitionen.bundestag.de/">epetitionen</a>, der <a href="http://www.wahlomat.de/">wahl-o-mat</a> und <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/">abgeordnetenwatch</a> beschäftigen sich ausschließlich mit politik und gehören an dieser stelle gelobt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zitat des tages:</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/2016/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Seval Oz Ozveren]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[technology review]]></category>
		<category><![CDATA[tr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Statistik zeigt, dass Nutzer, besonders junge, mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit auf einen Link klicken, wenn sie diese im Blog oder im Twitter-Strom einer Person vorfinden, der sie vertrauen. [Seval Oz Ozveren, Vizepräsidentin für Finanzen und Geschäftsentwicklung bei Cuil] TR: Comeback-Versuch beim Google-Killer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Statistik zeigt, dass Nutzer, besonders junge, mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit auf einen Link klicken, wenn sie diese im Blog oder im Twitter-Strom einer Person vorfinden, der sie vertrauen.<br/>
[Seval Oz Ozveren, Vizepräsidentin für Finanzen und Geschäftsentwicklung bei Cuil]</p></blockquote>
<p>TR: <a href="http://www.heise.de/tr/Comeback-Versuch-beim-Google-Killer--/artikel/142589">Comeback-Versuch beim Google-Killer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wir müssen mal reden: über den tod</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1708/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1708/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[danach]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[unvergessen]]></category>
		<category><![CDATA[vorbei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[wie hier, hier und hier nachzulesen ist, beschäftigen sich einige mit dem thema, was eigentlich passiert mit all den persönlichen daten und profilen im netz im falle des ganz persönlichen ablebens. da könnte man jetzt sagen, mir doch egal, bin ja dann nicht mehr. aber ist das wirklich so? einige seiten löschen nach inaktivität, andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/07/27/jenseits-20-neuer-dienst-erlaubt-post-mortem-profilloeschungen/">hier</a>, <a href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/was-passiert-im-nachlass-mit-dem-virtuellen-vermoegen/">hier</a> und hier nachzulesen ist, beschäftigen sich einige mit dem thema, was eigentlich passiert mit all den persönlichen daten und profilen im netz im falle des ganz persönlichen ablebens. da könnte man jetzt sagen, mir doch egal, bin ja dann nicht mehr. aber ist das wirklich so? einige seiten löschen nach inaktivität, andere nicht. und zugegeben, bizarr ist das schon, wenn man einen verstorbenen in seiner kontaktliste hat. zum glück gibt es nun dienste, die das für einen regeln und dezent löschen. müsste man sich nur anmelden vorher, noch zu lebzeiten. siehe links oben. da aber das social web von aktualisierungen und updates lebt, werden die daten schnell in vergessenheit geraten und nach unten rutschen in den suchergebnissen, das “problem” löst sich also von selbst. also bitte nicht überbewerten. und schön, dass wir mal darüber gesprochen haben…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netzwerktheorien [+update!]</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1700/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpessimismus]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[heise berichtete heute über eine studie zum thema datenschutz in sozialen netzwerken. ihr wisst schon: freunde klicksen und dabei sein. ein thema, was wir schon öfters hatten. die studie selbst hinkt ein wenig, denn es wurden vorwiegend studenten befragt und nicht der “bevölkerungsdurchschnitt” (sic!). alles in allem sind den benutzern die regeln klar: veröffentliche nur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Studie-zum-Datenschutz-Empfinden-in-sozialen-Netzwerken--/meldung/141940">heise berichtete heute über eine studie zum thema datenschutz in sozialen netzwerken</a>. ihr wisst schon: freunde klicksen und dabei sein. ein thema, was wir schon öfters hatten. die studie selbst hinkt ein wenig, denn es wurden vorwiegend studenten befragt und nicht der “bevölkerungsdurchschnitt” (sic!). alles in allem sind den benutzern die regeln klar: veröffentliche nur, zu was du auch später stehst, es gehe um die “aufpolierte selbstdarstellung”. das ist ja alles gut und schön, könnte das aber mal bitte jemand der nächsten generation verklickern? denjenigen also, die mit dem internet aufwachsen. wann werden google-suchen in den lehrplan aufgenommen? in welchem fach wird diskutiert, welche auswirkungen der letzte komasaufenvideo-upload wohl haben wird? hier wird potenzial verschenkt, das internet ist ein werkzeug, nur droht es unterzugehen im allgemeinen rauschen der facebook-statusmeldungen. und ob twitter wirklich das richtige ist, um sich zu vernetzen, mag ich mal stark bezweifeln.</p>
<p><ins datetime="2009-07-15T18:40:30+00:00"><strong>UPDATE </strong></ins>:<br/>
<span class="removed_link">hier</span> gibts nun einen guten überblick über die rechtliche situation in sozialen netzwerken, insbesondere persönlichkeitsrecht und urheberrecht. sollte man gelesen haben. wobei sich die frage stellt, ob nicht die gegenwärtige praxis im netz diese offline-gesetze ad absurdum führt. da müssen auf jeden fall anpassungen vorgenommen werden, denn im grunde macht man sich ja derzeit fast stündlich strafbar. schön ist das nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>papa, was ist eigentlich ein social network?</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1681/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1681/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[ach, das ist lange her. das muss so kurz nach dem krieg gewesen sein. da hatte man große graue kisten, die musste man mit dem telefon verbinden und sich einwählen und da hatte man dann das sogenannte internet. was es heute auch noch gibt. kennst du doch, da wo du dich mit deinen freunden unterhälst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ach, das ist lange her. das muss so kurz nach dem krieg gewesen sein. da hatte man große graue kisten, die musste man mit dem telefon verbinden und sich einwählen und da hatte man dann das sogenannte internet. was es heute auch noch gibt. kennst du doch, da wo du dich mit deinen freunden unterhälst, information herbekommst und nachrichten liest. das war aber alles getrennt zu der zeit. man musste adressen eingeben und sich überall anmelden. auf sogennanten websites musste man umständlich seine freunde suchen und sie zu seinem persönlichen netzwerk hinzufügen. das war eine arbeit, sag ich dir. klick, klick, klick. zwar gabs schon kommentare aber irgendwann hat man die übersicht verloren und vergessen, wo man überall angemeldet war. eines der ersten netzwerke war myspace, doch das war <a href="http://netzwertig.com/2009/06/24/niedergang-eines-social-networks-die-tage-von-myspace-sind-gezaehlt/">dann irgendwann weg</a>. es kamen und gingen ständig neue. grauenvoll und echte zeitfresser, allesamt. sag mal, hörst du mir überhaupt noch zu? was kommentierst du denn schon wieder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>short updates</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1637/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1637/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[fieber]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Petition]]></category>
		<category><![CDATA[schnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[stopp-seite]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[die stoppseite wurde nun durch eine aktuelle version ausgetauscht und müsste nun überall korrekt angezeigt werden (und auch nur einmal pro session). könnt ihr das bite mal verifizieren? danke. technische und weitere infos zur aktion gibt es auf dieser seite. zwar wurde die petition gegen die indizierung und sperrung des internets schon ausreichend gezeichnet, doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>die stoppseite wurde nun durch eine aktuelle version ausgetauscht und müsste nun überall korrekt angezeigt werden (und auch nur einmal pro session). könnt ihr das bite mal verifizieren? danke. technische und weitere infos zur aktion <a href="http://www.stopp-seite.de">gibt es auf dieser seite</a>.</li>
<li>zwar wurde die <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?PHPSESSID=b63ef6ca3539f5e7061bfe75e920bdf8&amp;action=petition;sa=details;petition=3860">petition gegen die indizierung und sperrung des internets</a> schon ausreichend gezeichnet, doch es kann ja nicht schaden, ein paar mehr unterschriften als nötig zu haben, um dem anliegen genügend ausdruck zu verleihen…</li>
<li>gerüchte, nach denen der autor an der ätzenden schweinegrippe erkrankt ist, erwiesen sich als unhaltbar. es war eine stinknormale erkältung, die fast schon wieder abgeklungen ist. von nun an, wird er nie mehr bei kaltem wetter ohne jacke aus dem haus gehen, versprochen.</li>
<li>seit ein paar tagen versuche ich mich bei XING, das ist aber mehr als frustrierend. denn da muss man bezahlen, um richtig dabei zu sein. nicht einmal freunde kann man klicken mit einem basic-account. fühle mich jetzt entsprechend minderwertig und ausgegrenzt und diskriminiert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelroiber.de/blog/1637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nur jubeln alle jubeljahre</title>
		<link>http://pixelroiber.de/blog/1507/</link>
		<comments>http://pixelroiber.de/blog/1507/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[drei jahre]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener sache]]></category>
		<category><![CDATA[jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelroiber.de/blog/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[der ureigentlichste dritte geburtstag des namens pixelroiber war gerade eben jetzt. denn im kalten februar des jahres 2006 war ich auf der suche nach einer sinnvollen beschäftigung. die habe ich nicht gefunden, dafür aber flickr. und so lud ich dann dieses furchtbare bildchen hoch und wartete was passiert: es passierte genau nichts. aber ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der ureigentlichste dritte geburtstag des namens pixelroiber war gerade eben jetzt. denn im kalten februar des jahres 2006 war ich auf der suche nach einer sinnvollen beschäftigung. die habe ich nicht gefunden, dafür aber flickr. und so lud ich dann dieses furchtbare bildchen hoch und wartete was passiert:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pixelroiber/101742316/" title="little red bag von pixelroiber bei Flickr"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  src="http://farm1.static.flickr.com/28/101742316_725f64ad72.jpg" width="333" height="500" alt="little red bag"/></a></p>
